PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類超聲波焊接裝置 Sunbonda 通過超聲波實(shí)現(xiàn)無助焊劑焊接。
通過與一個(gè)可以附著在玻璃上的特殊焊料“Cerasolza"相結(jié)合,可以焊接難焊錫材料。
超聲波的空化效應(yīng)破壞了氧化膜。
同時(shí),氣泡也被去除,促進(jìn)焊料的“潤(rùn)濕",確保焊接過程始終是高質(zhì)量的。
由于不需要助焊劑,因此可以省略清潔過程,無需擔(dān)心無法去除的殘留物。
此外,粘接強(qiáng)度大于玻璃的斷裂強(qiáng)度,形成具有良好氣密性、耐候性、防潮性和導(dǎo)電性的優(yōu)質(zhì)粘接機(jī)構(gòu)。
它是一種緊湊的手鐵型超聲波焊接裝置,易于安裝在各種作業(yè)環(huán)境中。
型 | USM-560型 | USM-540型 | USM-528型 |
---|---|---|---|
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格 (本體 + 抹平刀) | USM-560 定價(jià):490,000 日元(不含稅) USM-540 定價(jià):700,000 日元(不含稅) USM-528 定價(jià):1,265,000 日元(不含稅) 截至 2023.12.11 | ||
插入 | φ1.0~4.0毫米 | φ10.0毫米 | 50 毫米 x 10 毫米 |
提示 | |||
振蕩器尺寸 | 21×23.5×9cm | 21×23.5×9cm | 26×32×14cm |
振蕩器權(quán)重 | 5 公斤 | 5 公斤 | 10 公斤 |
包裝尺寸 | 41×36×22cm | 41×36×22cm | 60×41×39cm |
包裝重量 | 7.9 千克 | 8.0 千克 | 15.0 千克 |
頻率 | 60 基茲 | 40 基調(diào) | 28 基調(diào) |
較舊的產(chǎn)品 | USM-III./USM-IV. | SO-6 (蘇 <>) | USM-28型 |
最高溫度 | 500°C | 600°C | 350°C |
最大振蕩輸出 | 12瓦 | 12W (空載) 20W (焊接) | 12W (空載) 70W (焊接) |
權(quán)力 | 100~240伏 | 100~240伏 | 100~240伏 |
郵箱:yang@hirayama.net.cn
傳真:
地址:鄭州市中原區(qū)航海路桐柏路創(chuàng)客大廈1103