PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類日本進(jìn)口EMIC艾美克FM-2000多功能磁通計(jì)檢測(cè)儀
本儀器是帶有 CR 積分電路的磁通計(jì),使用高增益 IC 放大器。
使用比較器功能,可以排序和顯示 Hi、Go、Lo。
可以通過(guò) DRIFT/MEAS 和 RESET 的外部控制進(jìn)行自動(dòng)測(cè)量。
標(biāo)配 3 種測(cè)量模式
控制輸入允許控制測(cè)量操作和自動(dòng)化
RS-232C 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備可在個(gè)人計(jì)算機(jī)上管理測(cè)量數(shù)據(jù)
輸入電源 AC100~240V,寬設(shè)計(jì)無(wú)需切換即可使用
測(cè)量范圍 | 0.1mWb、1mWb、10mWb (設(shè)置 MILLI WEBER TURNS FULL SCALE 001.0 時(shí)) |
顯示范圍 | 0.1μWb~9.999Wb/F.S.?匝數(shù) |
測(cè)量模式 | 正常、峰值保持、峰到峰值保持 |
測(cè)量精度 | ±1%/F.S.±1digit (使用 MILLI WEBER TURNS FULL SCALE 001.0 或更高) |
漂移性能 | 乘數(shù) 0.1: ±1%/F.S. (30 秒) 1.0: ±1%/F.S. (60 秒) 10: ±1%/F.S. (60 秒) (隨著 FS 磁通量的變化,指示的 ±1% 發(fā)生變化的時(shí)間)(毫韋伯轉(zhuǎn)滿) SCALE 001.0 或更高版本) |
保留時(shí)間 | 乘數(shù) 0.1: ±1%/F.S. (30 秒) 1.0: ±1%/F.S. (60 秒) 10: ±1%/F.S. (60 秒) (指令隨著 FS 磁通量的變化而變化 ±1% 的時(shí)間) ( 毫韋伯轉(zhuǎn)滿 SCALE 001.0 或更高版本) |
輸出端子 | DC±1V/F.S.(數(shù)字顯示為 1.000V 時(shí)為 1.0V) |
Comparator 功能 | 1) 判斷輸入 上限/下限設(shè)定 含極性 +1999~0~-1999 2) 判定動(dòng)作:約 2 次/秒 3) 判定顯示 ?Hi(紅色 LED):上限 設(shè)定值 ? Go(綠色 LED):上限設(shè)定值≧指示值≧下限設(shè)定值 ?Lo(黃色 LED):指示值<下限設(shè)定值 4) 判定輸出 Hi/Go/Lo 絕緣集電極開(kāi)路輸出 ?吸收電流:最大 20mA(30V 或更低) ?輸出飽和電壓:20mA 時(shí) 1.2V 或更低 |
外部控制輸入 | 光耦合器隔離輸入 、測(cè)量開(kāi)始輸入 、復(fù)位輸入 |
RS-232C 通信速度 | 9,600 個(gè)基點(diǎn) |
權(quán)力 | 單相 AC100~240V 50/60Hz |
規(guī)格溫度范圍 | 5~40°C |
尺寸 (mm) 和重量 | 266 瓦(含手柄) ×116 高×(370)深 約 3.6 千克 |
郵箱:yang@hirayama.net.cn
傳真:
地址:鄭州市中原區(qū)航海路桐柏路創(chuàng)客大廈1103